Akceptujeme platby v hotovosti, QR kódem nebo platební kartou.
| bez DPH | s DPH | |
|---|---|---|
| Mechanické práce | 600 Kč/hod | 726 Kč/hod |
| Mechanické práce – dodávky | 700 Kč/hod | 847 Kč/hod |
| Zajištění lakování | od 4000 Kč/díl | od 4840 Kč/díl |
| Měření a seřízení geometrie přední a zadní náprava do 1h | 1000 Kč/hod | 1210 Kč/hod |
| Příplatek za nahřívání dílů u geometrie plynem nebo indukcí | 100 Kč/ks | 121 Kč/ks |
Servis klimatizací
| bez DPH | s DPH | |
|---|---|---|
| Plnění klimatizace (chladivo R134a 1g) | 2.50 Kč | 3 Kč |
| Plnění klimatizace (chladivo HFO1234yf 1g) | 6 Kč | 7.30 Kč |
| Napojení stroje Texa – zjištění stavu klimatizace a vizuální kontrola | 500 Kč | 605 Kč |
| Dezinfekční roztok k čištění ultrazvukem | 330 Kč | 400 Kč |
| Čistění klimatizace ultrazvukem | 300 Kč | 363 Kč |
| Čistění klimatizace ozonem | 300 Kč | 363 Kč |
| Čištění klimatizace pěnou | 300 Kč | 363 Kč |
| Detekce úniku dusíkovou metodou | 1000 Kč | 1210 Kč |
Pneuservis
| bez DPH | s DPH | |
|---|---|---|
| Pneuservis do velikosti R16 | 800 Kč | 968 Kč |
| Pneuservis od velikosti R17 | 900 Kč | 1089 Kč |
| Pneuservis dodávky a obytné vozy | 1100 Kč | 1331 Kč |
| Výměna celých kol (pokud jsou pneumatiky na discích) | 500 Kč | 605 Kč |
| Hustění dusíkem | 24 Kč/ks | 30 Kč/ks |
| Uskladnění pneu či kol | 500 Kč/sezóna | 605 Kč/sezóna |
| Ventil bezdušový | 20 Kč | 24 Kč |
| Závaží (jednotná cena) | 70 Kč | 85 Kč |
| Kódování TPMS ventilku | 300 Kč | 363 Kč |
| Uni TPMS ventilek | od 500 Kč | od 605 Kč |
Dále nabízíme
| bez DPH | s DPH | |
|---|---|---|
| Diagnostika vozu (vyčtení chybových kódů z ŘJ motoru) | 300 Kč | 363 Kč |
| Celkový diagnostický test vozidla | 500 Kč | 605 Kč |
| Test benzínových vstřikovačů TSI GDI včetně čištění ultrazvukem | 500 Kč/ks | 605 Kč/ks |
| Zajištění STK a Emisí včetně kontroly | 4500 Kč | 5445 Kč |
| Výměna brzdové kapaliny tlakem či podtlakem | 800 Kč | 968 Kč |
| Seřízení světel regloskopem | 100 Kč | 121 Kč |
| Test baterie, alternátoru, startéru a ukostření | 100 Kč | 121 Kč |
| Proplachování a čištění DPF/FAP filtru (dle velikosti) | od 2500 Kč | od 3025 Kč |
| Čištění DPF filtru ve stroji X-TON (měření, čištění, sušení) | 3000 Kč | 3630 Kč |
| Dekarbonizace motorů vodíkem | 2500 Kč | 3025 Kč |
| Dekarbonizace sání (walnut blasting, pískování sání) | od 4000 Kč | od 4840 Kč |
| Oprava plastů hrotem | 25 Kč | 30 Kč |
| Test brzd na válcové zkušebně | 200 Kč | 242 Kč |
| Diagnostika podvozku play detektorem | 200 Kč | 242 Kč |
Dynamická výměna oleje v automatické převodovce (Cena včetně filtru, oleje, proplachu a práce u DSG) | od 6000 Kč | od 7260 Kč |
| Kalibrace asistentů a kamer ADAS | 2000 Kč | 2420 Kč |
| Náhradní vůz | dle ceníku autopůjčovny | |
Prodej olejů Shell
| bez DPH | s DPH | |
|---|---|---|
| 10W-40 | 190 Kč/l | 230 Kč/l |
| 5W-40 | 300 Kč/l | 363 Kč/l |
| 5W-30 | 350 Kč/l | 424 Kč/l |
| 0W-30 | 370 Kč/l | 448 Kč/l |
| 0W-20 | 400 Kč/l | 484 Kč/l |
Převodové oleje Motul, Paramo
| bez DPH | s DPH | |
|---|---|---|
| 75W-80 | 300 Kč/l | Kč/l |
| 75W-90 | 300 Kč/l | 363 Kč/l |
| 80W-90 | 250 Kč/l | 303 Kč/l |
| SAE 75W do DSG | 480 Kč/l | 581 Kč/l |
| Dextron II | 300 Kč/l | 363 Kč/l |
| Dextron III | 350 Kč/l | 424 Kč/l |
Čištění vozu
| Ceny jsou závislé na síle znečištění a velikosti vozidla. | bez DPH | s DPH |
|---|---|---|
| Čištění interiéru mokrou cestou | od 1500 Kč | od 1815 Kč |
| Oživení laku | od 1500 Kč | od 1815 Kč |
| Leštění a korekce laku | od 3500 Kč | od 4235 Kč |
| Ochrana laku tuhým voskem | od 1000 Kč | od 1210 Kč |
| Ochrana laku glazurou | od 500 Kč | od 605 Kč |
| Ochrana laku karnaubským voskem | od 1000 Kč | od 1210 Kč |
| Ochrana laku antikorozní nano technologií | od 1500 Kč | od 1815 Kč |
Odtah vozidel
| bez DPH | s DPH | |
|---|---|---|
| V rámci města do 20km | 1500 Kč | 1815 Kč |